Kriterium | Ancistrus dolichopterus (L183) | Ancistrus sp. „L 181“ | Bemerkung |
---|---|---|---|
Anzahl Weichstrahlen in der Rückenflosse | 8 – 10 | 7 oder 8 | „Problem“ nur bei 8 |
Saum | geht (meist?) relativ spät (teilweise?) verloren | geht meist relativ früh verloren | Indiz (es gab Ausnahmen: z.B. 9 WS ohne Flossensaum) |
Färbung im Alter | dunkelgrau | schwarz | Indiz |
Punktfarbe im Alter | nicht so intensiv | intensiv | ggf. wegen der Grundfarbe, Indiz |
Saumfarbe im Lichtstrahl | bläulich | weiß | prüfen (könnte ein Lichteffekt in Abhängigkeit des Winkels zur Lichtquelle sein.) |
Vermehrung | zumeist(?) bei pH 3,9-5 | schon bei etwa neutral | Indiz (es gab Ausnahmen: Vermehrung von Ancistrus dolichopterus bei ca. neutralem pH-Wert) |
Also eine sichere Unterscheidung zwischen Ancistrus dolichopterus (L 183) und Ancistrus sp. „L 181“ ist derzeit wohl nur möglich, wenn die Anzahl der Weichstrahlen ungleich 8 ist.
Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass über den Handel Ancistrus sp. „L 181“ als Ancistrus dolichopterus (L 183) (ggf. auch umgekehrt) verkauft worden sind. Es besteht daher heute durchaus die Gefahr, dass Hybriden beider Arten/Formen existieren.